Analize de laborator
Analizele de laborator te ajută să afli informații importante despre sănătatea ta și să depistezi din timp diferite afecțiuni.
Oferim o gamă largă de analize de laborator. Selectează specialitatea dorită pentru a vizualiza lista analizelor de laborator.
HEMATOLOGIE | Metoda
de examinare |
Tarif
(lei) |
Termen eliberare rezultate |
Hemoleucograma completa | Impedanta, spectrofotometrie, citometrie in flux | 24 | 24 h |
Examen citologic frotiu sanguin | Microscopie optica | 21 | 24 h |
Reticulocite | Microscopie optica | 15 | 24 h |
Determinare grup sanguin ABO | Hemaglutinare | 20 | 24 h |
Determinare Rh | Hemaglutinare | 20 | 24 h |
VSH | Westergreen manual | 9 | 24 h |
BIOCHIMIE URINA
Denumire analiza |
Metoda
de examinare |
Tarif
(lei) |
Termen eliberare rezultate |
Examen urina +sediment urinar | Reflectrometrie/microscopie optica | 20 | 24 h |
BIOCHIMIE SER | |||
Glucoza | Spectrofotometrie | 11 | 24 h |
Creatinina | Spectrofotometrie | 11 | 24 h |
Uree | Spectrofotometrie | 11 | 24 h |
Acid uric | Spectrofotometrie | 11 | 24 h |
Calciu total | Spectrofotometrie | 11 | 24 h |
Calciu ionic | Metoda indirecta(calcul) | 11 | 24 h |
Proteine totale | Spectrofotometrie | 11 | 24 h |
Magneziu | Spectrofotometrie | 12 | 24 h |
Fosfor | Spectrofotometrie | 20 | 24 h |
Fier | Spectrofotometrie | 12 | 24 h |
Colesterol total | Spectrofotometrie | 11 | 24 h |
Trigliceride | Spectrofotometrie | 11 | 24 h |
HDL colesterol | Spectrofotometrie | 15 | 24 h |
LDL colesterol | Metoda indirecta(calcul) | 15 | 24 h |
Lipide totale | Metoda indirecta(calcul) | 16 | 24 h |
TGP/ALT | Spectrofotometrie | 11 | 24 h |
TGO/AST | Spectrofotometrie | 11 | 24 h |
GGT | Spectrofotometrie | 11 | 24 h |
Fosfataza alcalina | Spectrofotometrie | 11 | 24 h |
Bilirubina totala | Spectrofotometrie | 11 | 24 h |
Bilirubina directa | Spectrofotometrie | 11 | 24 h |
Amilaza | Spectrofotometrie | 12 | 24 h |
Albumina | Spectrofotometrie | 12 | 24 h |
Creatinkinaza | Spectrofotometrie | 15 | 24 h |
LDH | Spectrofotometrie | 15 | 24 h |
Sodiu | Potentiometrica | 17 | 24 h |
Potasiu | Potentiometrica | 17 | 24 h |
Clor | Potentiometrica | 17 | 24 h |
IMUNOCHIMIE
Denumire analiza |
Metoda
de examinare |
Tarif
(lei) |
Termen eliberare rezultate |
IgA | Turbidimetrie | 22 | 24 h |
IgM | Turbidimetrie | 22 | 24 h |
IgG | Turbidimetrie | 22 | 24 h |
COAGULARE |
Denumire analiza | Metoda
de examinare |
Tarif
(lei) |
Termen eliberare rezultate
|
Timp de protrombina(Quick),activitate de protrombina,INR, | Fotooptic | 20 | 24 h |
APTT | Fotooptic | 17 | 24 h |
FIBRINOGEN | Clauss | 20 | 24 h |
IMUNOLOGIE
Denumire analiza |
Metoda
de examinare |
Tarif
(lei) |
Termen eliberare rezultate |
ASLO | Aglutinare | 20 | 24 h |
Proteina C reactiva | Aglutinare | 20 | 24 h |
Factor reumatoid | Aglutinare | 18 | 24 h |
FT4 | Feia | 42 | 24 h |
PSA | Feia | 42 | 24 h |
RPR | Aglutinare | 15 | 24 h |
TPHA | Hemaglutinare | 40 | 24 h |
Ac HIV 1,2 | Imunocromatografie | 45 | 24 h |
Ac HP | Imunocromatografie | 30 | 24 h |
Ag HP | Imunocromatografie | 60 | 24 h |
Ag HBs | Imunocromatografie | 45 | 24 h |
Ac HCV | Imunocromatografie | 65 | 24 h |
HAV IgM | Imunocromatografie | 54 | 24 h |
FOB(hemoragii oculte) | Imunocromatografie | 35 | 24 h |
Microalbuminurie | Imunocromatografie | 30 | 24 h |
TSH | Feia | 42 | 24 h |
MICROBIOLOGIE | (microscopie,cultura,identificare,
antibiograma/antifungigrama) |
Denumire analiza | Metoda
de examinare |
Tarif
(lei) |
Termen eliberare rezultate
|
Urocultura-examen bacteriologic | Manual | 50 | 72 h |
Urocultura –examen micologic | Manual | 40 | 72 h |
Coprocultura – examen bacteriologic | Manual | 50 | 72 h |
Coprocultura –examen micologic | Manual | 40 | 72 h |
Exudat faringian -examen bacteriologic | Manual | 50 | 72 h |
Exudat faringian – –examen micologic | Manual | 40 | 72 h |
Exudat nazal-examen bacteriologic | Manual | 50 | 72 h |
Exudat nazal –examen micologic | Manual | 40 | 72 h |
Secretie purulenta-examen bacteriologic | Manual | 50 | 72 h |
Secretie purulenta–examen micologic | Manual | 40 | 72 h |
Secretie otica-examen bacteriologic | Manual | 50 | 72 h |
Secretie otica–examen micologic | Manual | 40 | 72 h |
Secretie conjunctivala-examen bacteriologic | Manual | 50 | 72 h |
Secretie conjunctivala–examen micologic | Manual | 40 | 72 h |
Secretie vaginala-examen bacteriologic | Manual | 50 | 72 h |
Secretie vaginala –examen micologic | Manual | 40 | 72 h |
Secretie uretrala-examen bacteriologic | Manual | 50 | 72 h |
Secretie uretrala–examen micologic | Manual | 40 | 72 h |
Sputa -examen bacteriologic | Manual | 50 | 72 h |
Sputa –examen micologic | Manual | 40 | 72 h |
Sputa –examen microscopic colorat Gram | Manual | 50 | 48 h |
Antibiograma | Manual/Difuzimetric | 20 | 72 h |
Antifungigrama | Manual/Metoda punctelor
de ruptura |
20 | 72 h |
Examen microscopic colorat Gram | Manual | 20 | 48 h |
Examen coproparazitologic /1 proba | Microscopie | 15 | 24 h |
Eozinofilie nazala | Microscopie | 15 | 24 h |
Raclat lingual-examen micologic | Manual | 50 | 72 h |
Criteriile de laborator pentru respingerea probelor:
o probe incorect recoltate,
o probe recoltate in recipiente neadecvate,
o probe insuficiente cantitativ sau in cantitate ce depaseste instructiunile,
o probe de sange intens hemolizate,
o probe de sange intens lipemice,
o probe incorect identificate/etichetate/numerotate,
o proba neadecvata tipului de examinare solicitat (ex: plasma in loc de sange fara aditivi),
o specimen transportat/stocat inadecvat
o transportul probei catre laborator a fost efectuat pe o perioada de timp mai mare decat cea prevazuta in manualul de recoltare.